Obszar analizy | Dane / Wyniki | Znaczenie / Wnioski | Wskazówki dla bibliotekarzy |
Ogólny poziom czytelnictwa | 41% Polaków przeczytało co najmniej 1 książkę | Wynik uważany za „stosunkowo wysoki”, ale nadal mniej niż połowa Polaków czyta | Nie popadaj w hurraoptymizm – wzmacniaj działania promujące czytanie |
Intensywni czytelnicy (7+ książek rocznie) | 7% ankietowanych | To najaktywniejsi użytkownicy bibliotek | Skoncentruj ofertę i działania na tej grupie – buduj wokół niej społeczność |
Różnice płci | Kobiety – 47%, Mężczyźni – 35% | Kobiety znacznie częściej sięgają po książki | Kieruj część działań promocyjnych także do mężczyzn |
Wiek a czytelnictwo | 15–24 lata – 66%, 60–70 lat – 38%, 70+ – 25% | Młodzi czytają najwięcej (głównie z obowiązku), seniorzy mniej niż się sądzi | Docieraj do osób starszych poprzez działania mobilne; buduj mosty międzypokoleniowe |
Wykształcenie | Najwięcej czytają osoby z wyższym wykształceniem – 50%+ | Wykształcenie koreluje z czytaniem dla przyjemności | Promuj czytanie jako wartość kulturową i rozwojową |
Miejsce zamieszkania | Miasta >500 tys. – 56%, Miasteczka <20 tys. – 36% | Mniejsze ośrodki mają mniejsze wskaźniki czytelnictwa | Inicjuj współprace lokalne i zwiększaj obecność książki w przestrzeni miejskiej |
Źródła książek | Dominują zakupy i edukacja; biblioteki rzadziej wskazywane | Biblioteka nie jest pierwszym wyborem – zwłaszcza poza edukacją | Pokaż bibliotekę jako atrakcyjne i łatwo dostępne źródło książek |
Najpopularniejsze gatunki i autorzy | Sensacja/kryminał; Mróz, Coben, Nesbo | Wzrost zainteresowania literaturą społeczno-historyczną | Wzbogać ofertę o książki poruszające ważne tematy społeczne |
Obszar działania | Rekomendacje |
Promocja czytelnictwa |
|
Obecność książki poza biblioteką |
|
Działania lokalne i społeczne |
|
Grupy docelowe |
|
Innowacje i kreatywność |
|
bibliotekarz z pasją do dzielenia się wiedzę i doświadczeniem, edukator, prelegent, autor ponad 300 artykułów w czasopismach specjalistycznych skupionych wokół tematu bibliotek i instytucji kultury. W swoich tekstach wskazuje na praktyczne aspekty wdrażania teoretycznych rozwiązań. Prowadzi szkolenia w całej Polsce jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2023
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa